Namensliste
weitere Seiten: Familie Hanika Namensliste Ortsliste Persönlichkeiten Fotogalerie Herkunftsorte
(Bitte kontaktieren SIE mich gern für weitere Informationen)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Namen | Von | Bis | Ort |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| Eisenkolb , Anna Maria Barbara | * 29.03.1786 | Netschetin | |
| Eisenkolb , Gerwas | * um 1760 | Netschetin | |
| Eisenkolb , Valentin | * um 1725 | Netschetin | |
| Eisenkolb , Andreas | + nach 1751 | Netschetin | |
| F | |||
| G | |||
| Gröschl , Maria Anna | * 08.09.1793 | Girsch | |
| Gröschl , Josef | Girsch | ||
| Gröschl , Barbara | * 06.05.1819 | Potok | |
| Gröschl , Josef | * 09.02.1780 | + vor 1842 | Potok |
| Gröschl , Bartholomäus | Potok | ||
| H | |||
| Hanika , Wenzel | * 13.09.1893 | + 1945 | Netschetin / Pöswitz |
| Hanika , Anton | * 12.09.1853 | Netschetin | |
| Hanika , Franz | * 01.12.1827 | Netschetin | |
| Hanika , Andreas | * 04.11.1788 | + 29.05.1852 | Netschetin |
| Hanika , Peter | * um 1750 | + nach 1825 | Wirschin |
| Hanika , Mathias | Goschowitz | ||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| Kufner , Cäsilia | * 14.12.?1749 | vor 1825 | Hurz ? |
| Kufner , Johann | * um 1700 | Hurz ? | |
| Kufner , Lorenz | vor 1738 | Hurz | |
| Kutschka , Eleonore | * 08.05.1790 | + 25.12.1861 | Netschetin |
| Kutschka , Johann Anton | * um 1750 | + vor 1825 | Netschetin |
| Kutschka , Mathias | Theusing | ||
| L | |||
| M | |||
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| Rößler , Barbara | * 22.02.1865 | Hurz / Netschetin | |
| Rößler , Johann | * 02.01.1809 | Hurz | |
| Rößler , Johann | * 03.06.1774 | Hurz | |
| Rößler , Johann Adam | Hurz | ||
| S | |||
| Stark , Antonia | * 29.06.1898 | + 03.03.1980 | Netschetin / Hohenstein - Ernstthal |
| Stark , Josef | Preitenstein | ||
| T | |||
| Teuchner , Elisabeth | * 27.09.1826 | Netschetin | |
| Teuchner , Johann Georg | * 18.04.1786 | + nach 1850 | Radschin / Netschetin |
| Teuchner , Johann Michael | Radschin ? | ||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| Wagner , Franziska | * 31.03.1778 | Plachtin | |
| Wagner , Martin | * um 1550 | Plachtin | |
| Wagner , Matthias | ( Neustadl ) | ||
| Wanski , Paul | 1914 | 1943 | Zedlitz |
| Wanski , Anton | 1887 | 1949 | Zedlitz / Hohenstein - Ernstthal |
| Wanski , Johann | Zedlitz | ||
| X, Y, Z | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Bitte kontaktieren SIE mich gern für weitere Informationen)
weitere Seiten: Familie Hanika Namensliste Ortsliste Persönlichkeiten Fotogalerie Herkunftsorte


